VISION
글로벌 화학융합 연구인력 양성
중점연구 분야 및 특화연구 분야를 기반으로 전공체계를 구축하고 체계화된 교육시스템 운영으로
안정적인 연구환경을 제공하여 전문지식과 실무능력을 겸비한 창의융합형 연구인재를 양성
선진화된 화학전문 교육시스템 구축 및 체계적 운영
2019년 전기 입학생부터 적용
학점구분 | 평가방법 | 취득학점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
석사과정 | 박사과정 | 통합과정 | |||||
교과학점 | 일반강좌 | 백분율 또는 성패제(S/U) | 6학점 | 6학점 | 8학점 | ||
전공강좌 | 백분율 | 12학점 | 12학점 | 24학점 | |||
연구학점 | 현장연구 | 지도교수 | 필수 | 백분율 | 12학점 | 12학점 | 24학점 |
타연구실 | 선택사항 | ||||||
외부기관 | |||||||
세미나 | 성패제(S/U) | 2학점 | 2학점 | 4학점 | |||
학점총계 | 32학점 | 32학점 | 60학점 |
(공통) 지도교수 개설 강좌 수강 필수(지도교수 허용 시 타교수 과목 수강 가능)
2017년 후기 입학생부터 적용(스쿨자체기준)
박사(통합) | SCI급(SCIE, SSCI) 학술지에 2편 이상 게재 (※ 1편 이상은 반드시 1 저자로 게재) |
석사 | SCI급(SCIE, SSCI) 학술지에 1편 이상 게재 |
2017년 후기 입학생부터 적용(스쿨자체기준)
박사(통합) | 전공분야의 전문지식 및 응용능력을 필기 또는 구술시험으로 평가 (논문구술심사로 갈음할 수 없음) |
석사 | 전공분야의 기초·전문지식을 필기 또는 구술시험으로 평가(논문구술심사로 갈음할 수 있음) |
구분 | TOEFL | TOEIC | TEPS | IELTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
iBT | PBT | '18.5.12전 시험 | New TEPS | |||
취득점수 | 79 | 550 | 730 | 630 | 342 | 6 |
입학기준과 동일 / 입학 시, 외국어시험 성적을 제출한 경우 졸업시 미제출
과정별 최저이수학점을 모두 이수하고 종합시험에 합격한 자 중 지도교수 추천을 받은 자에 한하여 학위청구논문심사를 요청할 수 있음
공통 |
|
박사(통합) | 박사학위청구논문 제안서 심사에 합격한 자 |